Katzenschutz-Verordnungen in BW
Mit der Änderung des Tierschutzgesetzes 2013 und dem damals hinzugekommenen § 13 b eröffnete sich die Möglichkeit jetzt auch aus Tierschutzgründen eine Katzenschutzverordnung zu erlassen. Baden-Württemberg hat diese neue Ermächtigungsgrundlage im selben Jahr noch von Landesebene aus auf die einzelnen Kommunen und Gemeinden übertragen.
Eine Katzenschutzverordnung gilt für alle Hauskatzen eines definierten Gebiets, die "Freigang" genießen und beinhaltet in der Regel:
- Die Kastration – denn auch Katzen und Kater, die selbst ein schönes Zuhause haben, paaren sich mit den freilebenden Katzen und tragen somit zur Vermehrung der Straßenkatzen und damit zu deren Leiden bei.
- Die Kennzeichnungspflicht durch den Halter (mittels Tätowierung oder Mikrochip durch den Tierarzt)
- Die Registrierung der Katze (kostenfrei, z.B. in Portalen wie Findefix, dem Haustierregister des Deutschen Tierschutzbundes oder Tasso e.V.)
In Baden-Württemberg wurde das Thema Katzenschutzverordnung - allerdings lange Zeit erst einmal nicht weiter verfolgt.
Erst am 01.01.2020 traten in den zwei Gemeinden Berglen und Schramberg die ersten baden-württembergischen Katzenschutzverordnungen in Kraft. In Berglen berichten die Tierschützer seither von mehr Aufgeschlossenheit und Verständnis seitens der Bevölkerung. Die Zusammenarbeit mit Veterinärbehörde und Kommunalpolitik lief hier schon vorher gut.
Im Laufe des Jahres 2020 wurden in vier weiteren Gemeinden Katzenschutzverordnungen verabschiedet.
2021 folgten schon 19 Kommunen diesem Beispiel.
Und auch 2022 begann hoffnungsvoll. So entschied sich schon zu Jahresanfang bspw. mit der großen Kreisstadt Lahr (Ortenau) die erste größere Stadt in Baden-Württemberg für eine Katzenschutzverordnung.
Sonderfall Mannheim
Sogar die Großstadt Mannheim hatte 2022 eine Katzenschutzverordnung auf den Weg gebracht, allerdings zunächst nur in einer "Light"-Version, also ohne den wesentlichen Aspekt der Kastrationspflicht. Katzenhalter mussten dort ihre Katzen vorerst nur kennzeichnen und in einem Haustierregister wie FINDEFIX oder TASSO registrieren lassen. Im März 2024 hat die Stadt nachgebessert und auch die Kastration der Freigängerkatzen zur Pflicht gemacht. Wie schon von vielen Kritikern im Vorfeld prophezeit, reichte die Verpflichtung zur Kennzeichnung und Registrierung freilaufender Halterkatzen sowie Appelle zur Kastration allein nicht aus, um die freilebenden Katzen wirksam und nachhaltig zu reduzieren. (Die Änderung trat am 1. Oktober 2024 in Kraft.)
Bis Ende 2022 kamen unseren Informationen nach somit weitere 25 Katzenschutzverordnungen hinzu.
Nachdem erst im Jahr 2020 die ersten Katzenschutzverordnungen in Baden-Württemberg in Kraft getreten sind, haben sich bis Ende 2024 bereits über 10 % aller Städte und Gemeinden im Land für eine solche kommunale Regelung zum Schutz der Katzen entschieden.
Besonders erfreulich:
Mit dem Erlass einer Katzenschutzverordnung in der Gemeinde Gütenbach im Mai 2025 haben sich erstmals alle Kommunen eines Landkreises in BW geschlossen für diesen so wichtigen Weg zum Schutz von freilebenden Katzen entschieden. Der Schwarzwald-Baar-Kreis übernimmt damit vorbildhaft die Vorreiterrolle im Land, ein Beispiel dem hoffentlich bald noch weitere Landkreise folgen werden.
Inzwischen wissen wir (Stand Januar 2026) schon von 190 baden-württembergischen Kommunen und deren Teilgemeinden, die sich nachweislich dazu entschieden haben, dem Katzenelend mittels einer Kastrationspflicht für Freigängerkatzen entgegenzuwirken. (Auflistung - siehe unten)
Diese insgesamt sehr positive Entwicklung ist vor allem dem engagierten Kampf einiger weniger Katzenschützer*Innen zu verdanken, die das versteckte Leid der zahllosen "Streunerkatzen" hierzulande bis in die Gemeinderatssitzungen tragen und öffentlich machen.
Und wir hoffen sehr, dass dieser Trend sich weiter fortsetzen wird. Immer wieder wird das Thema in weiteren Gemeinderäten diskutiert und über Anträge zu eigenen Katzenschutzverordnungen beraten.
Wesentlich einfacher wäre es allerdings, wenn sich Baden-Württemberg für eine landesweite Katzenkastrationspflicht entscheiden würde.
Bei insgesamt 1101 Kommunen und Städten im Land liegt derzeit noch ein äußerst mühsamer und langer Weg vor uns, da jede einzelne Gemeinde davon überzeugt werden muss, eine eigene Katzenschutzverordnung zu erlassen.
Vor allem Bedenken, welche rechtlichen Konsequenzen eine Katzenschutzverordnung für Kommunen haben könnten, wurden bei einer unserer Umfragen mehrfach genannt. Bislang haben sich diese Befürchtungen jedoch nicht bestätigt. Dies ist sicherlich auch dadurch begründet, dass das vorrangige Ziel einer Katzenschutzverordnung darin besteht, in kritischen Fällen schnell einschreiten und handeln zu können, also Tierschützern und Ordnungsbehörden die Tierschutzarbeit zu erleichtern.
Wenn bspw. im Gemeindegebiet vermehrt kranke und sterbende Hauskatzen auffallen, um die sich allem Anschein nach niemand kümmert, wird aufgrund der Katzenschutzverordnung ein zügiges Eingreifen ermöglicht. Oftmals sind es zurückgelassene oder ausgesetzte Haustiere, die - obwohl es ihnen überhaupt nicht gut geht - bis zu dreimal im Jahr Jungtiere bekommen. Das Elend der Tiere breitet sich trotz hoher Sterberate deshalb immer weiter aus.
Dies belegt auch der neue "KATZENSCHUTZREPORT" des Deutschen Tierschutzbunds mit aktuellen Zahlen und Fakten vom September 2024.
SONDERTEIL
Auswertung der Umfrageergebnisse speziell in Baden-Württemberg
Weiter Infos ...
Straßenkatzen - eine Herausforderung im Tierschutz
______________________________________________________________________________________
Kommunen und Städte in Baden-Württemberg, die inzwischen eine Katzenschutzverordnung verabschiedet haben:
|
2019 |
Landkreis (LK) |
|---|---|
| Berglen | Rems-Murr-Kreis |
| Schramberg | LK Rottweil |
| 2020 | |
| Mönsheim | Enzkreis |
| Heimsheim | Enzkreis |
| Weissach | LK Böblingen |
| Ehrenkirchen-Norsingen | Breisgau Hochschwarzwald |
| 2021 | |
| Buggingen | Breisgau Hochschwarzwald |
| Breisach | Breisgau Hochschwarzwald |
| Müllheim | Breisgau Hochschwarzwald |
| Aidlingen | LK Böblingen |
| Nufringen | LK Böblingen |
| Wurmberg | Enzkreis |
| Ditzingen | LK Ludwigsburg |
| Deckenpfronn | LK Böblingen |
| Sasbach | LK Emmendingen |
| Vogtsburg | Breisgau Hochschwarzwald |
| Münstertal | Breisgau Hochschwarzwald |
| Neuenburg | Breisgau Hochschwarzwald |
| Waldenbuch | LK Böblingen |
| Schönaich | LK Böblingen |
| Möckmühl | LK Heilbronn |
| Bad Boll | LK Göppingen |
| Bondorf | LK Böblingen |
| Eschenbach | LK Göppingen |
| Ballrechten-Dottingen | Breisgau Hochschwarzwald |
| 2022 | |
| Zell u.A. | LK Göppingen |
| Isny | LK Ravensburg |
| Eichstetten am Kaiserstuhl | Breisgau Hochschwarzwald |
| Dürnau | LK Göppingen |
| March | Breisgau Hochschwarzwald |
| große Kreisstadt Lahr | LK Ortenau |
| Weil der Stadt | LK Böblingen |
| Hornberg | LK Ortenau |
| Gammelshausen | LK Göppingen |
| Hattenhofen | LK Göppingen |
| große Kreisstadt Eislingen | LK Göppingen |
| Titisee-Neustadt | Breisgau-Hochschwarzwald |
| Uhingen | LK Göppingen |
| Donzdorf | LK Göppingen |
| Rutesheim | LK Böblingen |
| Leimen | Rhein-Neckar-Kreis |
| Donaueschingen | Schwarzwald-Baar-Kreis |
| Bollschweil | Breisgau-Hochschwarzwald |
| Löffingen | Breisgau-Hochschwarzwald |
| Auggen | Breisgau-Hochschwarzwald |
| Stadt Mannheim | |
| Eisenbach | Breisgau-Hochschwarzwald |
| Kirchzarten | Breisgau-Hochschwarzwald |
| Wiernsheim | Enzkreis |
| Unterkirnach |
Schwarzwald-Baar-Kreis |
| Dauchingen | Schwarzwald-Baar-Kreis |
| 2023 | |
| Breitnau | Breisgau-Hochschwarzwald |
| Renningen | LK Böblingen |
| St. Blasien | LK Waldshut |
| Blumberg | Schwarzwald-Baar-Kreis |
| Lenzkirch | Breisgau-Hochschwarzwald |
| Schluchsee | Breisgau-Hochschwarzwald |
| Rheinhausen | LK Emmendingen |
| Weinheim* | Rhein-Neckar-Kreis |
| Stadt Karlsruhe | |
| Hüfingen | Schwarzwald-Baar-Kreis |
| St. Georgen | Schwarzwald-Baar-Kreis |
| Staufen | Breisgau-Hochschwarzwald |
| Vörstetten | LK Emmendingen |
| Deggingen | LK Göppingen |
| Schlierbach | LK Göppingen |
| Ühlingen-Birkendorf | LK Waldshut |
| Heitersheim | Breisgau-Hochschwarzwald |
| Eberbach | Rhein-Neckar-Kreis |
| Königsfeld | Schwarzwald-Baar-Kreis |
| Schönwald | Schwarzwald-Baar-Kreis |
| Grafenhausen | LK Waldshut |
| Horb* | LK Freudenstadt |
| Ostrach | LK Sigmaringen |
| Binau | Neckar-Odenwald-Kreis |
| Winnenden | Rems-Murr-Kreis |
| Weilheim | LK Waldshut |
| 2024 | |
| Ebersbach a.d. Fils |
LK Göppingen |
| Hohentengen |
LK Waldshut |
| Jestetten | LK Waldshut |
| Reute | LK Emmendingen |
| Triberg | Schwarzwald-Baar-Kreis |
| Schonach | Schwarzwald-Baar-Kreis |
| Forchheim am Kaiserstuhl | LK Emmendingen |
| Eschbach | Breisgau-Hochschwarzwald |
| Nattheim | LK Heidenheim |
| Brigachtal | Schwarzwald-Baar-Kreis |
| Friedenweiler | Breisgau-Hochschwarzwald |
| St. Märgen | Breisgau-Hochschwarzwald |
| Ingersheim | LK Ludwigsburg |
| Leonberg | LK Böblingen |
| Bräunlingen | Schwarzwald-Baar-Kreis |
| Spaichingen | LK Tuttlingen |
| Starzach | LK Tübingen |
| Bad Dürrheim | Schwarzwald-Baar-Kreis |
| große Kreisstadt Villingen-Schwenningen | Schwarzwald-Baar-Kreis |
| große Kreisstadt Mosbach | Neckar-Odenwald-Kreis |
| große Kreisstadt Esslingen | Landkreis Esslingen |
| Giengen a.d. Brenz | LK Heidenheim |
| Geislingen a.d. Steige | LK Göppingen |
| große Kreisstadt Göppingen * | LK Göppingen |
| Waldbronn | LK Karlsruhe |
| Herbolzheim | LK Emmendingen |
| Hermaringen | LK Heidenheim |
| Waldshut Tiengen | LK Waldshut |
| Wyhl | LK Emmendingen |
| Malterdingen | LK Emmendingen |
| Merdingen | Breisgau-Hochschwarzwald |
| Wutach | LK Waldshut |
| Kenzingen | LK Emmendingen |
| Hartheim | Breisgau-Hochschwarzwald |
| Oberstadion | Alb-Donau-Kreis |
| Ihringen | Breisgau-Hochschwarzwald |
| Bonndorf | LK Waldshut |
| Osterburken | Neckar-Odenwald-Kreis |
| Badenweiler | Breisgau Hochschwarzwald |
| Vöhrenbach | Schwarzwald-Baar-Kreis |
| Furtwangen | Schwarzwald-Baar-Kreis |
| Mönchweiler | Schwarzwald-Baar-Kreis |
| Rangendingen | Zollernalbkreis |
| Schömberg | Zollernalbkreis |
| Eningen unter Achalm | LK Reutlingen |
| Gingen an der Fils | LK Göppingen |
| Herbrechtingen | LK Heidenheim |
| Sontheim | LK Heidenheim |
| Gerstetten | LK Heidenheim |
| Rosenberg | Neckar-Odenwald-Kreis |
| Haßmersheim | Neckar-Odenwald-Kreis |
| Seckach | Neckar-Odenwald-Kreis |
| Ravenstein | Neckar-Odenwald-Kreis |
| Obrigheim | Neckar-Odenwald-Kreis |
| Kronau | LK Karlsruhe |
| Adelsheim | Neckar-Odenwald-Kreis |
| Billigheim | Neckar-Odenwald-Kreis |
| Klettgau | LK Waldshut |
| 2025 | |
| Stegen | Breisgau Hochschwarzwald |
| Bötzingen | Breisgau Hochschwarzwald |
| Waldbrunn | Neckar-Odenwald-Kreis |
| Höpfingen | Neckar-Odenwald-Kreis |
| Neunkirchen | Neckar-Odenwald-Kreis |
| Schwarzach | Neckar-Odenwald-Kreis |
| Hardheim | Neckar-Odenwald-Kreis |
| Elztal | Neckar-Odenwald-Kreis |
| Aglasterhausen | Neckar-Odenwald-Kreis |
| Neckargerach | Neckar-Odenwald-Kreis |
| Walldürn | Neckar-Odenwald-Kreis |
| Neckarzimmern | Neckar-Odenwald-Kreis |
| Sulz am Neckar | LK Rottweil |
| Deißlingen | LK Rottweil |
| Buchen | Neckar-Odenwald-Kreis |
| Schefflenz | Neckar-Odenwald-Kreis |
| Feldberg | Breisgau Hochschwarzwald |
| Limbach * | Neckar-Odenwald-Kreis |
| Vöhringen | LK Rottweil |
| Wiesloch | Rhein-Neckar-Kreis |
| Tuningen | Schwarzwald-Baar-Kreis |
| Niedereschach | Schwarzwald-Baar-Kreis |
| Hechingen | Zollernalbkreis |
| große Kreisstadt Kehl | Ortenaukreis |
| Süßen | LK Göppingen |
| Stadt Pforzheim | |
| Stadt Heilbronn | |
| Gottenheim | Breisgau Hochschwarzwald |
| Oberndorf | LK Rottweil |
| Ehrenkirchen | Breisgau Hochschwarzwald |
| St. Peter | Breisgau-Hochschwarzwald |
| Gütenbach | Schwarzwald-Baar-Kreis |
| Waldkirch | LK Emmendingen |
| Kreisstadt Sigmaringen | LK Sigmaringen |
| Hildrizhausen | LK Böblingen |
| Große Kreisstadt Heidenheim an der Brenz | LK Heidenheim |
| Bingen | LK Sigmaringen |
| Walldorf | Rhein-Neckar-Kreis |
| Dornhan | LK Rottweil |
| Hemsbach * | Rhein-Neckar-Kreis |
| Crailsheim | LK Schwäbisch Hall |
| Neulingen | Enzkreis |
| Geislingen | Zollernalb-Kreis |
| Karlsbad | LK Karlsruhe |
| Knittlingen | Enzkreis |
| Haigerloch | Zollernalb-Kreis |
| Wimsheim | Enzkreis |
| Beuren | LK Esslingen |
| Hinterzarten | Breisgau Hochschwarzwald |
| Endingen am Kaiserstuhl | LK Emmendingen |
| Efringen-Kirchen | LK Lörrach |
| Althengstett | LK Calw |
| 2026 | |
| Abtsgmünd | Ostalbkreis |
| Bodelshausen | LK Tübingen |
| Trossingen | LK Tuttlingen |
* Weinheim, Horb, Göppingen, Limbach, Hemsbach: Katzenschutzverordnung "light", nur mit Kennzeichnungs- u. Registrierungspflicht
_______________________________________________________________________
